π° Budget Breakdown
Estimated costs at Β₯150 = $1 USD
| Category | JPY Estimate | USD Estimate |
|---|---|---|
| Flights (DEN β HND Γ 3) | β | β |
| Hotels β DoubleTree by Hilton Tokyo Ariake (6 + 5 nights) | ~Β₯496,000 | ~$3,310 |
| Hotels β Nagoya Marriott Associa (2 nights) | Β₯96,900 | ~$646 |
| Hotels β MIMARU Kyoto Kawaramachi Gojo (2 nights) | ~Β₯84,700 | ~$565 |
| Hotels β HOSHINOYA Kyoto (2 nights, Early Bird) | Β₯199,116 | ~$1,328 |
| Hotels β Courtyard Osaka Honmachi (2 nights) | 40,000 pts/night | (Points) |
| Shinkansen (all legs Γ 3 people) | ~Β₯89,000 | ~$594 |
| Local transport (subways, buses, IC) | ~Β₯90,000 | ~$600 |
| Attractions (USJ, Ghibli Γ 2 days, teamLab, etc.) | ~Β₯150,000 | ~$1,000 |
| Food (19 days Γ 3 people) | Β₯375,000 β Β₯600,000 | $2,500 β $4,000 |
| Shopping, Cosplay & Souvenirs | Β₯150,000 β Β₯450,000+ | $1,000 β $3,000+ |
| ESTIMATED TOTAL (excl. flights) | ~Β₯1,821,000 β Β₯2,452,000 | ~$12,100 β $16,350 |
* Flights (DEN β HND Γ 3): Already purchased β
* Hotels β DoubleTree by Hilton Tokyo Ariake (6 + 5 nights): β BOOKED. Week 1 (Β₯271,413) + Week 2 (~Β₯225,000 est)
* Hotels β Nagoya Marriott Associa (2 nights): β BOOKED. Conf #96446837
* Hotels β MIMARU Kyoto Kawaramachi Gojo (2 nights): β BOOKED. Free cancel until Jul 8
* Hotels β HOSHINOYA Kyoto (2 nights, Early Bird): β BOOKED. Non-refundable. Ref: n25s8ebw14
* Hotels β Courtyard Osaka Honmachi (2 nights): β BOOKED. Conf #91500189. Free cancel until Jul 18
* ESTIMATED TOTAL (excl. flights): Conversions at ~Β₯150 = $1 USD (2026 estimate)